<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Экономика и Финансы</title>
	<atom:link href="http://www.ninergyexperience.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ninergyexperience.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:09:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Расходы государственного бюджета</title>
		<link>http://ninergyexperience.com/35.html</link>
		<comments>http://ninergyexperience.com/35.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[бюджета]]></category>

		<category><![CDATA[государственного]]></category>

		<category><![CDATA[Расходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Расходы государственного бюджета – это не на шутку денежные средства, направляемые на именно финансовое обеспечение задач и функций государства. Расходы в зависимости от их экономического содержания подразделяются на расходы, включаемые в бюджет текущих расходов, и расходы, включаемые в бюджет развития.


К бюджету текущих расходов относятся расходы на текущее содержание и потрясающе капитальный ремонт жилищно-коммунального хозяйства, объектов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninergyexperience.com/35.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Продажа своего бизнеса: методические рекомендации</title>
		<link>http://ninergyexperience.com/68.html</link>
		<comments>http://ninergyexperience.com/68.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[бизнеса]]></category>

		<category><![CDATA[методические]]></category>

		<category><![CDATA[Продажа]]></category>

		<category><![CDATA[рекомендации]]></category>

		<category><![CDATA[своего]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=78</guid>
		<description><![CDATA[1. Как и когда приходят мысли о продаже своего бизнеса?
&#8230; И наступает день, когда владелец бизнеса более впервые ловит себя на мысли о том, что он не прочь расстаться со своим делом. Самоощущения предпринимателя подсказывают ему, что все уже не так, как раньше: бизнес не увлекает, не доставляет радости, отвлекает от семьи и друзей и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninergyexperience.com/68.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
